| YYYY-MM-DD | HH:MM:SS | HH:MM:SS | HH:MM:SS |
| Turns | Caroms | Am. | Am. Sum | Pro | Pro Sum | Advantage |
| Turns | Caroms | Am. | Am. Sum | Pro | Pro Sum | Advantage |
| Turns | Caroms | Am. | Am. Sum | Pro | Pro Sum | Advantage |
| Turns | Caroms | Am. | Am. Sum | Pro | Pro Sum | Advantage |
| Turns | Caroms | Am. | Am. Sum | Pro | Pro Sum | Advantage |
| Turns | Caroms | Am. | Am. Sum | Pro | Pro Sum | Advantage |
|
100
5 Pro17 85%4 20%8 40%5 25% |
100
5 Pro17 85%4 20%8 40%5 25% |
100
5 Pro17 85%4 20%8 40%5 25% |
100
5 Pro17 85%4 20%8 40%5 25% |
100
5 Pro17 85%4 20%8 40%5 25% |
100
5 Pro17 85%4 20%8 40%5 25% |